به گزارش «نماینده»، قیمت انواع ارز دربازار به شرح زیر است:
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان)  | ||
| ارز | خرید | فروش | 
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۰۰ | ۳,۴۱۰ | 
| هر یورو | ۳,۸۴۵ | ۳,۸۵۸ | 
| هر پوند انگلستان | ۵,۱۸۵ | ۵,۲۲۰ | 
| هر دلار کانادا | ۲,۶۰۰ | ۲,۶۱۰ | 
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۱۵ | 
| هر فرانک سوئیس | ۳,۴۹۵ | ۳,۵۲۵ | 
| صد ین ژاپن | ۲,۷۹۰ | ۲,۸۴۵ | 
| هر کرون سوئد | ۳۹۸ | ۴۰۳ | 
| هر کرون دانمارک | ۵۰۷ | ۵۱۳ | 
| هر کرون نروژ | ۴۰۵ | ۴۱۱ | 
| هر درهم امارات | ۹۳۰ | ۹۳۵ | 
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۷۰ | ۱,۱۸۰ | 
| هر رینگت مالزی | ۸۱۰ | ۸۳۵ | 
| هر یوان چین | ۵۲۵ | ۵۳۵ | 
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۰ | 
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ | 
| هر ریال عربستان | ۸۸۵ | ۹۰۰ | 
| هر دینار عراق | ۲.۷۲ | ۲.۸ | 
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۶ | 
| هر منات آذربایجان | ۳,۰۵۰ | ۳,۱۶۰ | 
| هر درام ارمنستان | ۶.۹ | ۷.۴۵ | 
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۳۰ | ۱,۴۵۰ | 
| هر دینار کویت | ۱۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰ | 
| هر دینار بحرین | ۸,۸۳۰ | ۸,۹۳۰ | 
| هر ریال عمان | ۸,۶۸۰ | ۸,۷۸۰ | 
| هر ریال قطر | ۹۲۳ | ۹۳۳ | 
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ | 
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۱۰ | ۲,۴۲۰ | 
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۰۰ | ۲,۲۵۰ | 
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۰۰ | ۴۳۵ | 
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ | 
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ | 
  | ||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی  | |
| ارز | معادل ریال | 
|---|---|
| ۱ دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۷ | 
| ۱ یورو | ۳۳,۶۰۸ | 
| ۱ پوند انگليس | ۴۵,۸۱۷ | 
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۵۶۹ | 
| ۱ فرانک سويس | ۳۰,۸۹۷ | 
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۵۳ | 
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۲۶ | 
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۰۴ | 
| ۱ روپيه هند | ۴۵۳ | 
| ۱ لير ترکيه | ۱۰,۱۶۶ | 
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ | 
| ۱ دينار کويت | ۹۹,۱۰۷ | 
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۷۵۷ | 
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۸۴۹ | 
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ | 
| ۱ ريال عمان | ۷۷,۸۱۱ | 
| ۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۲۳۴ | 
| ۱ روبل روسيه | ۴۴۶ | 
| ۱ ريال قطر | ۸,۲۳۱ | 
| يکصد دينار عراق | ۲,۶۰۶ | 
| ۱ لير سوريه | ۱۵۹ | 
| ۱ دلار استراليا | ۲۱,۰۲۰ | 
| ۱ ريال سعودی | ۷,۹۸۹ | 
| ۱ دينار بحرين | ۷۹,۴۲۰ | 
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۱۵۲ | 
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۱۸ | 
| يکصد روپيه نپال | ۲۸,۲۸۴ | 
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۵ | 
| ۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ | 
| يکصد بات تايلند | ۸۳,۵۹۱ | 
| ۱ رينگيت مالزی | ۷,۰۸۹ | 
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۶۲ | 
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۴۰۲ | 
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۰ | 
| ۱ منات آذربايجان | ۲۸,۵۲۵ | 
| هزار روبل بلاروس | ۱,۷۱۲ | 
| ۱ سومونی تاجيکستان | ۴,۷۲۶ | 
| ۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ | 
                            
                                        
نظر شما